HYG系列回轉滾筒干燥機適用于:化工、礦山、冶金等行業大顆粒,比重大物料干燥,如:礦山、高爐礦渣、煤、金屬粉末、磷肥、硫銨;對有特殊要求的粉末、顆粒狀物料的干燥,如:HP發泡劑、酒糟渣、輕質碳酸鈣、活性白土、磁粉、石墨、藥渣。3.要求低溫干燥,且需大批量連續干燥的物料。
形式 | 直接加熱順流式 | 直接加熱順流式 | 直接加熱逆流式 | 直接加熱逆流式 | 復合加熱 | 復合加熱 |
物料種類 | 礦石 | HP發泡劑 | 高爐礦渣 | 硫銨 | 磷肥 | 煤 |
處理量kg/h | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
初含水量% | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
終含水量% | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
平均粒徑mm | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
物料堆積重量kg/m2 | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
熱風量kg/h | 39000 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
入口氣體溫度℃ | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
物料出口溫度℃ | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
加熱方式 | 煤氣 | 蒸氣或電加熱 | 重油 | 燃煤熱風爐 | 重油 | 重油 |
裝料系數% | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
轉速r.p.m | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
傾斜度m/m | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
抄板數目 | 12 | 24 | 12 | 22 |
內筒外面8 外筒內面16 |
6 12 |
干燥器直徑m | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | 外筒2 內筒0.84 | 外筒2.4 內筒0.95 |
干燥器長度m | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
驅動功率kw | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |